Data Emitente NFº Valor R$
11/05/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 288 600,00
05/02/2026 CARTORIO DO 2.O OFICIO DA 193260000555 🅜 87,92
12/02/2026 G N SANTOS CONFECCOES 212 15.000,00
13/02/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 240 600,00
20/02/2026 PHILOTIMIA LTDA 532230583893100084755 🅜 135,00
20/02/2026 PHILOTIMIA LTDA 24190915926853540890 🅜 165,00
23/02/2026 F J DOS SANTOS LTDA 799 37.500,00
06/03/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 244 600,00
23/03/2026 D S TEXEIRA LTDA 3672 4.077,00
15/04/2026 JOSE WAGNER DA SILVA SANTOS 151 3.030,40
17/04/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 278 600,00
28/04/2026 G N SANTOS CONFECCOES 235 2.760,00
05/05/2026 D S TEXEIRA LTDA 3722 2.096,00
22/02/2026 LS COMERCIAL LTDA 44 3.758,50
11/05/2026 LS COMERCIAL LTDA 79 2.390,00
Total 73.399,82