Data Emitente NFº Valor R$
05/02/2026 CARTORIO DO 2.O OFICIO DA 193260000555 🅜 87,92
12/02/2026 G N SANTOS CONFECCOES 212 15.000,00
13/02/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 240 600,00
20/02/2026 PHILOTIMIA LTDA 532230583893100084755 🅜 135,00
20/02/2026 PHILOTIMIA LTDA 24190915926853540890 🅜 165,00
23/02/2026 F J DOS SANTOS LTDA 799 37.500,00
06/03/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 244 600,00
23/03/2026 D S TEXEIRA LTDA 3672 4.077,00
15/04/2026 JOSE WAGNER DA SILVA SANTOS 151 3.030,40
17/04/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 278 600,00
28/04/2026 G N SANTOS CONFECCOES 235 2.760,00
05/05/2026 D S TEXEIRA LTDA 3722 2.096,00
11/05/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 288 600,00
14/05/2026 SIBLINTECH SOLUCOES DIGITAIS 74 🅢 140,00
05/06/2026 D S TEXEIRA LTDA 3746 4.950,00
09/06/2026 RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO 295 600,00
12/06/2026 D S TEXEIRA LTDA 3749 3.967,00
16/06/2026 SERPAT MATERIAL DE CONSTRUCAO 16952 2.347,60
22/06/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 202600 🅜 800,00
22/06/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 0000196 🅜 1.200,00
22/02/2026 LS COMERCIAL LTDA 44 3.758,50
11/05/2026 LS COMERCIAL LTDA 79 2.390,00
09/06/2026 LS COMERCIAL LTDA 94 1.549,00
Total 88.953,42